2024 Distributions
| Month | Record date | Payment date | Amount |
|---|---|---|---|
| January | January 31, 2024 | February 15, 2024 | $0.067 |
| February | February 29, 2024 | March 15, 2024 | $0.067 |
| March | March 28, 2024 | April 15, 2024 | $0.067 |
| April | April 30, 2024 | May 15, 2024 | $0.067 |
| May | May 31, 2024 | June 17, 2024 | $0.067 |
| June | June 28, 2024 | July 15, 2024 | $0.067 |
| July | July 31, 2024 | August 15, 2024 | $0.067 |
| August | August 30, 2024 | September 16, 2024 | $0.067 |
| September | September 30, 2024 | October 15, 2024 | $0.067 |
| October | October 31, 2024 | November 15, 2024 | $0.067 |
| November | November 29, 2024 | December 16, 2024 | $0.067 |
| December | December 31, 2024 | January 15, 2025 | $0.067 |
| Special Distribution | December 31, 2024 | December 31, 2024 (Units) January 6, 2025 (Cash) | $0.550 |
